Dell Pro Plus/ P2425D/ 23, 8"/ IPS/ QHD/ 100Hz/ 5ms/ Blck-Slvr/ 3R
| Kód tovaru: | 2619692 |
|---|---|
| Výrobca: | Dell |
| PN kód: | 210-BQMX |
| EAN kód: | 5397184962459 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
V skratke
Displej
* Viditelná úhlopříčka: 23.8"
* Typ panelu: In-plane Switching (IPS) Technology
* Povrch displeje obrazovky: Antireflexní s potahovaným povrchem 3H
* Maximální přednastavené rozlišení: 2560 x 1440 při 100 Hz
* Pozorovací úhel: 178/178
* Rozteč pixelů: 0.2058 mm x 0.2058 mm
* Pixely na palec (PPI): 123
* Kontrastní poměr: 1,500:1
* Poměr stran: 16:9
* Jas: 350 cd/m2
* Doba odezvy: 5ms GTG (Fast)
Konektivita
*1x port DisplayPort 1.4 (HDCP1.4)
*1x port HDMI (HDCP 1.4)
*1x výstupní port USB 5Gbps Type-B
*2x vstupní porty USB 5Gbps Type-A
Porty pro rychlý přístup:
*1x vstupní port USB 5Gbps Type-A
*1x vstupní port USB-C 5 Gb/s (Power Delivery až 15 W)
Rozměry
* Výška s vytaženým stojanem: 364 mm - 496.55 mm
* Šířka se stojanem: 538.70 mm
* Hloubka se stojanem: 181.54 mm
* Výška bez stojanu: 315.25 mm
* Šířka bez stojanu: 538.70 mm
* Hloubka bez stojanu: 49.74 mm
* Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA): 3.20 kg
* Hmotnost (včetně balení): 5.08 kg
Napájení
* Požadované napětí: 100V AC to 240V AC (50/60 Hz)
* Spotřeba energie při běžném provozu: 15.6 W
* Spotřeba energie v pohotovostním/spánkovém režimu: 0.3 W
Rozsah teplot
*Min Operating Temperature: 0 °C
*Max Operating Temperature: 40 °C
Rozsah provozní vlhkosti
* 10 - 80% (non-condensing)
Přizpůsobení
* Výškově nastavitelný stojan 150 mm
* Naklonění -5° až 21°
* Otáčení -45° až 45°
* Pivot -90° až 90°
* Vesa uchycení -100 x 100 mm
Záruka
* Typ: 3-Year Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Služba Premium Panel Exchange
Služba Dell Premium Panel Exchange umožňuje bezplatnou výměnu monitoru v době trvání omezené záruky na hardware i v případě, že najdete jediný vadný světlý pixel.
Služba Advanced Exchange Service
Tento monitor je dodáván s tříletou výměnnou servisní službou Advanced Exchange Service. V případě nutnosti vám během tříleté omezené záruky na hardware bude příští pracovní den zaslán náhradní monitor.
* Odkaz
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 17.4 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 6.970 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 60x41.8x17.4 |
| Šírka jedn. balenie | 60 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 41.8 |
| Modelový rad | Dell Pro Plus |
| Spôsob použitia | Domácí/Kancelářské |
| Uhlopriečka (") | 23,8 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,2058 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| Kontrast (statický) | 1 500:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 2560x1440 |
| Rozlíšenie - štandard | QHD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 538,70 x 496,55 x 181,54 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ne |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 16 |
| Power Delivery | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 15 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | P2425D |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 5,08 |
| Celkový výkon repro (W) | Nemá |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | D1024120066 |
| TCO logo |

.png)




















