ASUS ProArt/ PA329CRV/ 31, 5"/ IPS/ 4K UHD/ 60Hz/ 5ms/ Blck-Slvr/ 3R
| Kód tovaru: | 1453377 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM02C0-B01K70 |
| EAN kód: | 4711387005811 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (4) |
| Na dobierku: | Nie je možné objednať na dobierku |
V skratke
ASUS ProArt Display PA329CRV Professional Monitor – 32-inch (31.5-inch viewable), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 98% DCI-P3, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Ergonomic Stand, Green Sustainability
*PIP/PBP
*HDR10
* Low Blue Light
* Kensington Lock
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
*HDMI (v2.0) x 2
*USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
*USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
*Earphone Jack
*USB-C Power Delivery: 96 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26.22 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt (+23° ~ -5°)
*Swivel (+30° ~ -30°)
*Pivot (+90° ~ -90°)
*Height Adjustment: 0~130 mm
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713.8 x (487.67~617.67) x 240 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713.8 x 419.3 x 44.7 mm
Hmotnost [kg]: 6.7 Kg/ 9.9 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 15 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 15 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 83x51x15 |
| Šírka jedn. balenie | 83 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 51 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Profesionální grafické |
| Uhlopriečka (") | 31,5 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,182 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard | 4K |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Daisy Chain | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 713,8 x 419,3 x 44,7 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 26 |
| Power Delivery | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 96 |
| PIP (Picture in Picture) | Ano |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA329CRV |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | D1025120283 |
| HDR | HDR10 |
| TCO logo |

.png)


















